TRU500IRW型I-Code SLI対応リーダーライターモジュール
TRU500IRW型I-Code SLI対応リーダーライターモジュール
特 徴
・ISO15693準拠
・ハンドヘルド用途に最適
・据置型リーダーライターにも対応可能
・チャンネル 8CH 対応可能(シーケンサモジュール対応)
・据置型リーダーライターと大型アンテナにより通信距離50cm(ICカードサイズの場合)
・各種アンテナサイズに対応
機 能
・13.56MHz I-Code SLI ファーストインベントリ対応
・電源SW切替
・ブザー音量切替
・ブザー音鳴動時間制御
・キャリアON/OFF切替
・インターフェイス切替、RS232C、Bluetooth(SMK社 SS01型)
・LED4個制御
価 格
・サンプル価格:別途お見積もり
・発売開始日:発売中
概要仕様
共通 |
||
通信方式 | 誘導式読み書き通信設備,ISO15693準拠 | |
電源電圧 | 15V ± 10% | |
動作温度 | -10℃~+60℃ | |
動作湿度 | 10%~95%(温度15℃~60℃にて結露なきこと) | |
保存温湿度 | 温度 -20℃~+70℃ 湿度 10%~95%(結露なきこと) | |
消費電流(RS232Cの場合) | 通信時 300mA以下(最大出力時) | |
待受け時 50mA以下 (注1) | ||
外形寸法及び重量 | W39.6mm×D175mm×H20mm 重量約50g | |
受信部 |
||
受信データー変調方式 | ASK方式 | |
受信ビットコーディング | Manchester | |
受信データー速度 | 26.48kbpsまたは52.96kbps | |
受信サブキャリア周波数 | 423.75kHz | |
読取距離(試験タグは 「ハーフサイズタグ」) |
ハンディタイプ(0.7W出力) | φ200mmにて25㎝以上 |
ハンディタイプ(0.7W出力) | φ120mmにて15㎝以上 | |
据置きタイプ(0.7W出力) | 30cm×40㎝にて30㎝以上 | |
据置きタイプ(0.7W出力) | 20cm×30㎝にて25㎝以上 | |
送信部 |
||
送信周波数 | 13.56MHz | |
送信電力 | 最大1.0W±20% (内部半固定抵抗により「0.5W」程度まで可変可能) | |
送信変調方式 | ASK方式(10%~30%変調) |
|
送信データー変調度 | 5~50%(内部半固定抵抗により可変) | |
送信ビットコーディング | Pulse Position Modulation 1/4 | |
送信データー速度 | 26.48kbps | |
スプリアス | 50μW 以下 | |
輻射制限 | 13.553MHz以上13.567MHz未満 | 47.544mV/m以下 |
13.41MHz以上13.553MHz未満 | 1.061mV/m以下 | |
13.567MHzを超え13.71MHz未満 | 1.061mV/m以下 | |
13.11MHz以上13.41MHz未満 | 316μV/m以下 | |
13.71MHzを超え14.01MHz以下 | 316μV/m以下 | |
その他の周波数 | 150μV/m以下 | |
適合規格 |
ARIB STD-T82 | |
型式指定 |
アンテナごとに、総務大臣から技術基準に合致した「型式指定」取得が必要(注2) |
(注1)BluetoothモジュールSS01(SMK製)を使用した場合、通信時及び待受け時ともに約30mA程度増加
(注2) 誘導式読書通信設備に該当.ARIB STD-82による。